ASAP Aerospace Hub, owned and operated by ASAP Semiconductor, is an industry-leading supplier of SII1182-4-7 part by Sonic Industries Inc of CAGE Code 57928 with a comprehensive inventory of more than 10 million aviation manufacturer parts and NSNs, including NSN 5306013564489. As an AS9120B, ISO 9001:2015 certified and FAA 0056B accredited member of the Aviation Suppliers Association (ASA), we’re dedicated to meeting all of our customers’ needs as quickly and efficiently as possible.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5306-01-356-4489 Item Description: Bolt Shear | 5306 | 013564489 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Sii1182-4-7 | 5 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAJD | THREAD CLASS | 3A |
AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
AASA | THREAD LENGTH | 0.446 INCHES NOMINAL |
AASB | FASTENER LENGTH | 0.869 INCHES MINIMUM AND 0.899 INCHES MAXIMUM |
AASK | HEAD STYLE | SPLINE EXTENDED WASHER |
AASU | HEAD HEIGHT | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM |
AATC | EXTENDED WASHER DIAMETER | 0.460 INCHES MINIMUM AND 0.470 INCHES MAXIMUM |
AATD | EXTENDED WASHER THICKNESS | 0.026 INCHES MINIMUM AND 0.046 INCHES MAXIMUM |
AAUR | GRIP DIAMETER | 0.2490 INCHES MINIMUM AND 0.2495 INCHES MAXIMUM |
ANEE | GRIP LENGTH | 0.428 INCHES MINIMUM AND 0.448 INCHES MAXIMUM |
CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | 220000 POUNDS PER SQUARE INCH |
CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES FASTENER |
MATT | MATERIAL | NICKEL ALLOY 718 OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5662 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
SFTT | SURFACE TREATMENT | PASSIVATE OVERALL |
STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-35 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
AAZH | HEAD MINOR DIAMETER | 0.318 INCHES MINIMUM AND 0.324 INCHES MAXIMUM |
AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
SII058N8D2750
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shoulder |
SII 1058N4D3580
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shoulder |
SII-1087-4058
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Screw Machine |
SII-1084-0205
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Screw Machine |
SII 1058CR6-0745
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Externally Relieved Body |
SII1182-5-21P
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII1183-6-19
Sps Technologies Ltd CAGE Code: 06725 Bolt Shear |
SII1182-4-12A
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII-1177-013
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Close Tolerance |
SII-1087-0103
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Screw Machine |
SII1182-5-8
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII1182-7-28
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII1182-7-15
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII1182 6 20
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
SII 1058CR4-1850
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shoulder |
SII1182-6-33
Sonic Industries Inc CAGE Code: 57928 Bolt Shear |
Remember Us When You’re Looking for Competitively Priced, High-Quality Aviation Parts.
Request for Quote