ASAP Aerospace Hub, owned and operated by ASAP Semiconductor, is an industry-leading supplier of 2D1-473 part by Electron Products Inc of CAGE Code 99515 with a comprehensive inventory of more than 10 million aviation manufacturer parts and NSNs, including NSN 5910009290478. As an AS9120B, ISO 9001:2015 certified and FAA 0056B accredited member of the Aviation Suppliers Association (ASA), we’re dedicated to meeting all of our customers’ needs as quickly and efficiently as possible.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-929-0478 Item Description: Capacitor Fixed Metallized Paper | 5910 | 009290478 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
2d1-473 | 2 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES, TERMINALS ON OPPOSITE SURFACES |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.400 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.110 INCHES NOMINAL |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 47000.000 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 100.0 DC SINGLE SECTION |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -5.00/+5.00 PERCENT SINGLE SECTION |
CWJK | CASE MATERIAL | PLASTIC |
CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 10000.0 MEGOHM-MICROFARADS |
CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 1.0000 |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 72152-2C0681-4 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRA |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
2D1-474
Electron Products Inc CAGE Code: 99515 Capacitor Fixed Plastic Dielectr |
2D141
Caterpillar Inc CAGE Code: 11083 Hose Assembly Nonmetallic |
2D1178-3
Ami Industries Inc CAGE Code: 31218 Leg Assembly Seat Aircraft |
2D1004-1152-113
Orscheln Products Llc CAGE Code: 92867 Control Assembly Push Pull |
2D1 And 106D
Electron Products Inc CAGE Code: 99515 Capacitor Fixed Metallized Paper |
2D1-00454
Oldenburg Group Incorporated CAGE Code: 34712 Brakedrum |
2D11K5DD11
Itt Telecom Products Corp CAGE Code: 21340 Relay Electromagnetic |
2D1-00121002
Oldenburg Group Incorporated CAGE Code: 34712 Lining Friction |
2D112X
The Electric Tachometer Corp CAGE Code: 20049 Clutch Assembly Friction |
2D131
General Transformer Co CAGE Code: 88431 Transformer Audio Frequency |
2D11
Hansen Mfg Co Inc CAGE Code: 73061 Adapter Straight Pipe To Hose |
2D1290
Caterpillar Inc CAGE Code: 11083 Grommet |
2D100A
Allen Aircraft Products Inc CAGE Code: 82829 Cock Poppet Drain |
2D11
Dynalec Corporation CAGE Code: 12763 Gear Helical |
2D1061-1
Ami Industries Inc CAGE Code: 31218 Cover Access |
2D10
Dana Off Highway Products Llc CAGE Code: 77237 Nut Wheel |
Remember Us When You’re Looking for Competitively Priced, High-Quality Aviation Parts.
Request for Quote